Grado en Psicología
Consigue el título en Psicología con mención en Psicología de la Salud con el que además podrás especializarte en intervención psicosocial o en evaluación e intervención psicológica.
- Presencial | Online
- 4 años
- 240 ECTS
- OCT 2025
- Español
Presentación del Grado en Psicología en Madrid
La creciente conciencia sobre la importancia de la salud mental ha puesto de manifiesto la necesidad de más psicólogos capacitados en España. Nuestro grado en Psicología se ha diseñado abarcando desde una perspectiva global y multidisciplinar hasta los aspectos más específicos de la profesión. El grado en Psicología de UNIE muestra una aproximación a la comprensión de la conducta humana partiendo desde una perspectiva global y multidisciplinar hasta la especificidad de la profesión de la psicología.
Este plan de estudios contempla además optativas enfocadas hacia las vertientes profesionales más demandadas en la actualidad. Además, la inclusión de la mención en Psicología de la Salud te permitirá, si así lo deseas, acceder al Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.
Qué dicen de nuestro grado
Plan de estudios del Grado en Psicología
El plan de estudios del Grado en Psicología incorpora la mención en Psicología de la Salud, la cual te da la oportunidad de acceder al Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
1 | Básica | 6 | |
1 | Básica | 6 | |
1 | Básica | 6 | |
1 | Básica | 6 | |
1 | Básica | 6 | |
2 | Obligatoria | 6 | |
2 | Obligatoria | 6 | |
2 | Básica | 6 | |
2 | Básica | 6 | |
2 | Básica | 6 | |
Créditos totales | 60 |
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
3 | Obligatoria | 6 | |
3 | Básica | 6 | |
3 | Obligatoria | 6 | |
3 | Obligatoria | 6 | |
3 | Obligatoria | 6 | |
4 | Básica | 6 | |
4 | Obligatoria | 6 | |
4 | Obligatoria | 6 | |
4 | Obligatoria | 6 | |
4 | Obligatoria | 6 | |
Créditos totales | 60 |
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
5 | Obligatoria | 9 | |
5 | Obligatoria | 9 | |
5 | Obligatoria | 6 | |
5 | Obligatoria | 6 | |
6 | Obligatoria | 6 | |
6 | Obligatoria | 6 | |
6 | Obligatoria | 6 | |
6 | Obligatoria | 6 | |
6 | Obligatoria | 6 | |
Créditos totales | 60 |
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Optativa 1 | 7 | Optativa | 6 |
Optativa 2 | 7 | Optativa | 6 |
Optativa 3 | 7 | Optativa | 6 |
Optativa 4 | 7 | Optativa | 6 |
7 | Prácticas Externas | 6 | |
Optativa 5 | 8 | Optativa | 6 |
Optativa 6 | 8 | Optativa | 6 |
8 | TFG | 12 | |
8 | Prácticas Externas | 6 | |
Créditos totales | 60 |
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
1 | Básica | 6 | |
2 | Básica | 6 | |
3 | Básica | 6 | |
3 | Obligatoria | 6 | |
3 | Obligatoria | 6 | |
3 | Obligatoria | 6 | |
3 | Obligatoria | 6 | |
4 | Obligatoria | 6 | |
4 | Básica | 6 | |
5 | Obligatoria | 9 | |
5 | Obligatoria | 9 | |
6 | Obligatoria | 6 | |
6 | Obligatoria | 6 | |
6 | Obligatoria | 6 |
En este título se contempla una optatividad de 36 ECTS. El estudiante tendrá la posibilidad de superar estos créditos cursando libremente asignaturas optativas o bien obtener una mención cursando todas aquellas asignaturas incluidas en las menciones.
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
7 | Optativa | 6 | |
7 | Optativa | 6 | |
7 | Optativa | 6 | |
7 | Optativa | 6 | |
7 | Optativa | 6 | |
8 | Optativa | 6 | |
8 | Optativa | 6 | |
8 | Optativa | 6 | |
Créditos totales | 48 |
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
7 | Optativa | 6 | |
7 | Optativa | 6 | |
7 | Optativa | 6 | |
7 | Optativa | 6 | |
7 | Optativa | 6 | |
8 | Optativa | 6 | |
8 | Optativa | 6 | |
8 | Optativa | 6 | |
Créditos totales | 48 |
Algunas asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones.
Referente a la oferta de asignaturas de carácter optativo, se requerirá un número mínimo de alumnos matriculados en cada asignatura para que ésta se imparta.
Adicional al título
El Título Formativo de Comunicación Creativa Transmedia te ofrece la posibilidad de formarte en contenidos y competencias extraídas del mundo de la comunicación y de la industria audiovisual.
¿Qué aprenderás?
- Del Brief a la idea
- Storytelling y Oratoria
- Marca Personal
- Fundamentos del Lenguaje Audiovisual
- Tendencias tecnológicas
- Radio y Podcasting
Si te interesa saber más, te dejamos toda la información aquí.
Salidas profesionales del Grado en Psicología
El grado en Psicología ofrece una amplia variedad de salidas profesionales, abarcando múltiples áreas:
Ámbito Sanitarios*:
- Neuropsicología Clínica
- Psicooncología
Ámbito Educativo*:
- Departamentos de Orientación de los institutos
- Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP)
Otras Salidas profesionales:
- Psicología Laboral y Organizacional
- Psicología del Deporte
*Para acceder a las salidas profesionales de ámbitos sanitarios o educativos es necesario contar con Máster Habilitante.