Grado en Farmacia
Prepárate para ejercer como farmacéutico en hospitales y oficinas de farmacia con una formación sólida, multidisciplinar y con más de 230 horas de prácticas.
- Presencial
- 5 Años
- 300 ECTS
- SEP 2025
- Español
Presentación del Grado Universitario de Farmacia
Con el Grado en Farmacia de UNIE Universidad queremos ofrecerte una formación que abarque todos los aspectos de las ciencias biomédicas y farmacéuticas, y hacerlo con lo que ya es el enfoque diferencial de nuestra universidad: un plan de estudios práctico, alineado con la realidad laboral actual y multidisciplinar, que integra asignaturas específicas como nutrición comunitaria, atención farmacéutica y gestión empresarial en el sector farmacéutico.
Gracias a un claustro cercano a la realidad profesional y a nuestras instalaciones de primer nivel, aprenderás a diseñar, preparar y suministrar medicamentos y otros productos de interés sanitario, así como a evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica. Además, adquirirás habilidades en la gestión de la industria farmacéutica, abarcando proyectos de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, así como su producción y comercialización.
El Grado en Farmacia se adapta a tus intereses, permitiéndote elegir materias optativas, tales como: dermofarmacia, gestión de la oficina de farmacia, introducción a la industria farmacéutica o nutrición comunitaria y alimentos funcionales y nutraceúticos, con las que adquirirás competencias específicas que potenciarán tu perfil profesional.
Plan de estudios del Grado de Farmacia en Madrid
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Química General I | 1º | Básica | 6 |
Matemáticas | 1º | Básica | 6 |
Biología | 1º | Básica | 6 |
Anatomía Humana | 1º | Básica | 6 |
Química Inorgánca | 1º | Básica | 6 |
Química General II | 2º | Obligatoria | 3 |
Física | 2º | Básica | 6 |
Fisiología Humana | 2º | Básica | 9 |
Microbiología | 2º | Básica | 6 |
Fundamentos de Psicología en ciencias de la salud | 2º | Básica | 6 |
Créditos totales | 60 |
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Química Orgánica I | 3º | Básica | 6 |
Bioquímica I | 3º | Obligatoria | 6 |
Bioestadística y Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas a la Salud | 3º | Básica | 6 |
Fisioquímica | 3º | Obligatoria | 6 |
Salud Pública | 3º | Obligatoria | 6 |
Química Orgánica II | 4º | Básica | 6 |
Bioquímica II | 4º | Obligatoria | 6 |
Fisiología Vegetal | 4º | Obligatoria | 3 |
Botánica | 4º | Obligatoria | 3 |
Parasitología | 4º | Obligatoria | 6 |
Fisiopatología | 4º | Obligatoria | 6 |
Créditos totales | 60 |
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Química Farmacéutica I | 5º | Obligatoria | 6 |
Inmunología | 5º | Obligatoria | 6 |
Tecnología Farmacéutica I | 5º | Obligatoria | 6 |
Farmacología I | 5º | Obligatoria | 6 |
Bioquímica Clínica y Hematología | 5º | Obligatoria | 6 |
Química Farmacéutica II | 6º | Obligatoria | 6 |
Análisis Químico | 6º | Obligatoria | 6 |
Tecnología Farmacéutica II | 6º | Obligatoria | 6 |
Farmacología II | 6º | Obligatoria | 6 |
Microbiologia y Parasitología Clínicas | 6º | Obligatoria | 6 |
Créditos totales | 60 |
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Tecnología Farmacéutica III | 7º | Obligatoria | 6 |
Farmacología III | 7º | Obligatoria | 3 |
Nutrición y Bromatología | 7º | Obligatoria | 9 |
Técnicas Instrumentales | 7º | Obligatoria | 6 |
Farmacognosia | 7º | Obligatoria | 6 |
Biofarmacia y Farmacocinética | 8º | Obligatoria | 6 |
Genética | 8º | Obligatoria | 6 |
Toxicología | 8º | Obligatoria | 6 |
Farmacia Clínica | 8º | Obligatoria | 3 |
Legislación y Deontología | 8º | Obligatoria | 3 |
Gestión y Planificación | 8º | Obligatoria | |
Créditos totales | 60 |
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Atención Farmacéutica | 9º | Obligatoria | 3 |
Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud | 9º | Obligatoria | 6 |
Ética | 9º | Obligatoria | 3 |
Optativo 1 | Anual | Optativa | 6 |
Optativo 2 | Anual | Optativa | 6 |
Optativo 3 | Anual | Optativa | 6 |
Prácticas Académicas Externas | Anual | Prácticas Externas | 24 |
Trabajo Fin de Grado | 9º | TFG | 6 |
Créditos totales | 60 |
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Dermofarmacia y Dermocosmética | Anual | Optativa | 6 |
Gestión empresarial oficina de farmacia y marketing para oficina de farmacia | Anual | Optativa | 6 |
Habilidades comunicativas y atencion al paciente en la oficina de farmacia | Anual | Optativa | 6 |
Introducción farmacéutica a la biotecnología | Anual | Optativa | 6 |
Introducción a la industria farmacéutica y biotecnológica | Anual | Optativa | 6 |
Prácticas en Empresas del sector farmacéutico I | Anual | Optativa | 6 |
Monitorización y Gestión de Ensayos Clínicos | Anual | Optativa | 6 |
Higiene y Seguridad Alimentaria | Anual | Optativa | 6 |
Nutrición comunitaria | Anual | Optativa | 6 |
Alimentos Funcionales y Nutracéuticos | Anual | Optativa | 6 |
- Algunas asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones.
- Referente a la oferta de asignaturas de carácter optativo, se requerirá un número mínimo de alumnos matriculados en cada asignatura para que ésta se imparta.
- Titulación en proceso de evaluación por la Fundación Madri+d y de verificación final por el Consejo de Universidades.
Partners
Accesos y salidas profesionales del Grado Universitario de Farmacia
Si has completado el Bachillerato en ciencias y te atraen los ámbitos de la investigación científica, la gestión sanitaria hospitalaria o comunitaria y la industria farmacéutica, este grado es ideal para ti.
Nuestro plan de estudios práctico y multidisciplinar te prepara para que puedas desarrollar tu carrera profesional en todos los ámbitos del sector farmacéutico:
- Farmacia comunitaria
- Industria farmacéutica
- Ensayos Clínicos
- Farmacia clínica
- Investigación en ciencias farmacéuticas
- Gestión de proyectos en la industria farmacéutica.